Leggyorsabb gaming GPU-k rangsora
2026. április — teljesítmény alapján (4K raszter, relatív skála)
| # | GPU | Gyártó | Tier | VRAM | Ár (USD) | Relatív teljesítmény (4K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GeForce RTX 5090 | Nvidia | S | 32 GB GDDR7 | ~$2 500+ | |
| 02 | GeForce RTX 4090 | Nvidia | S | 24 GB GDDR6X | ~$1 200 | |
| 03 | GeForce RTX 5080 | Nvidia | S | 16 GB GDDR7 | ~$1 300 | |
| 04 | GeForce RTX 5070 Ti | Nvidia | S | 16 GB GDDR7 | ~$900+ | |
| 05 | Radeon RX 9070 XT | AMD | S | 16 GB GDDR6 | ~$600 | |
| 06 | Radeon RX 9070 | AMD | A | 16 GB GDDR6 | ~$540 | |
| 07 | GeForce RTX 5070 | Nvidia | A | 12 GB GDDR7 | ~$600 | |
| 08 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia | B | 16 GB GDDR7 | ~$500 | |
| 09 | Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD | B | 16 GB GDDR6 | ~$350 | |
| 10 | Arc B580 | Intel | C | 12 GB GDDR6 | ~$250 |
S Csúcskategória
A High-end
B Mid-range
C Belépő
Forrás: Tom's Hardware, TechSpot, PC Gamer — 2026. április | Árak tájékoztató jellegűek, USD piaci átlag